PlatinPuan : 4.166.700

Usta İşçilikli Yemen Zar Kehribar Tesbih

Günlük çekim ve koleksiyonluk, 8x11.5mm ölçülerinde, usta işçilikli, harika bir yemen zar kehribar tesbih
500,00 TL
550,00 TL
%9
Fiyat:
İndirimli Fiyat (%9,1) :
Havale / EFT:
480,00 TL
53,25 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

Ürünü değerlendir

  • 0 / 5
0 / 5
Kargo Bedava

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Günlük çekim ve koleksiyonluk, 8x11.5mm ölçülerinde, kuru torna, el yapımı, yerli işçilik, sistemli usta sikkeli püsküllü, yumurta kesim, günlük kullanımda büyük keyif alacağınız, zamanla değerlenecek, yumuşak ve çıtır çıtır çekim yapısı ile harika bir yemen zar kehribar tesbih.

Ölçü: 8x11.5mm
Püskül: Sistemli usta sikkeli püsküllü
Tane: Yumurta kesim
Malzeme: Kalıp malzeme
Uzunluk: 22cm
Püskül Uzunluğu: 13cm
İmame Uzunluğu: 3cm
Toplam Uzunluk: 35cm
Renk: Turuncu
Diğer Özellikler
Stok KoduS658772a086350
MarkaZar Kehribar
Stok DurumuVar

Havale / Eft :

Havale İle : 480,00 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 500,00 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,30 TL 534,60 TL
3 181,75 TL 545,25 TL
4 138,98 TL 555,90 TL
5 113,33 TL 566,65 TL
6 96,21 TL 577,25 TL
7 83,99 TL 587,90 TL
8 74,82 TL 598,55 TL
9 67,69 TL 609,25 TL
10 61,99 TL 619,85 TL
11 57,32 TL 630,50 TL
12 53,43 TL 641,15 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,23 TL 534,45 TL
3 181,65 TL 544,95 TL
4 138,86 TL 555,45 TL
5 113,21 TL 566,05 TL
6 96,08 TL 576,50 TL
7 83,85 TL 586,95 TL
8 74,68 TL 597,40 TL
9 67,55 TL 607,95 TL
10 61,85 TL 618,45 TL
11 57,18 TL 628,95 TL
12 53,29 TL 639,45 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,23 TL 534,45 TL
3 181,63 TL 544,90 TL
4 138,85 TL 555,40 TL
5 113,19 TL 565,95 TL
6 96,08 TL 576,50 TL
7 83,85 TL 586,95 TL
8 74,68 TL 597,45 TL
9 67,55 TL 607,95 TL
10 61,85 TL 618,45 TL
11 57,17 TL 628,90 TL
12 53,29 TL 639,45 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,23 TL 534,45 TL
3 181,63 TL 544,90 TL
4 138,85 TL 555,40 TL
5 113,19 TL 565,95 TL
6 96,08 TL 576,50 TL
7 83,85 TL 586,95 TL
8 74,68 TL 597,45 TL
9 67,55 TL 607,95 TL
10 61,85 TL 618,45 TL
11 57,17 TL 628,90 TL
12 53,30 TL 639,55 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 269,00 TL 538,00 TL
3 182,85 TL 548,55 TL
4 139,71 TL 558,85 TL
5 113,81 TL 569,05 TL
6 96,54 TL 579,25 TL
7 83,86 TL 587,00 TL
8 74,69 TL 597,50 TL
9 67,56 TL 608,00 TL
10 61,86 TL 618,55 TL
11 57,18 TL 629,00 TL
12 53,29 TL 639,45 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,13 TL 534,25 TL
3 181,57 TL 544,70 TL
4 138,79 TL 555,15 TL
5 113,16 TL 565,80 TL
6 96,04 TL 576,25 TL
7 83,81 TL 586,70 TL
8 74,65 TL 597,20 TL
9 67,53 TL 607,80 TL
10 61,82 TL 618,20 TL
11 57,15 TL 628,65 TL
12 53,27 TL 639,20 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 269,15 TL 538,30 TL
3 183,20 TL 549,60 TL
4 140,25 TL 561,00 TL
5 114,46 TL 572,30 TL
6 97,36 TL 584,15 TL
7 85,09 TL 595,65 TL
8 75,89 TL 607,10 TL
9 68,73 TL 618,55 TL
10 63,09 TL 630,85 TL
11 58,39 TL 642,30 TL
12 54,49 TL 653,85 TL
Kuveyttürk
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 267,05 TL 534,10 TL
3 181,53 TL 544,60 TL
4 138,78 TL 555,10 TL
5 113,13 TL 565,65 TL
6 96,02 TL 576,10 TL
7 83,80 TL 586,60 TL
8 74,64 TL 597,10 TL
9 67,52 TL 607,65 TL
10 61,81 TL 618,10 TL
11 57,15 TL 628,60 TL
12 53,25 TL 639,05 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 268,43 TL 536,85 TL
3 183,28 TL 549,85 TL
4 140,79 TL 563,15 TL
5 115,18 TL 575,90 TL
6 98,35 TL 590,10 TL
7 86,09 TL 602,60 TL
8 77,08 TL 616,60 TL
9 69,97 TL 629,70 TL
10 64,19 TL 641,90 TL
11 59,44 TL 653,85 TL
12 55,38 TL 664,55 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 PlatinPuan kazanın

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.