PlatinPuan : 2.500.000

Aykırı Renk Katalin Tesbih

Günlük çekim 8x10.5mm ölçülerinde, kapsül kesim, gümüş kaplama püsküllü, çok güzel bir aykırı renk katalin tesbih
300,00 TL
Fiyat:
Havale / EFT:
288,00 TL
31,95 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

Ürünü değerlendir

  • 0 / 5
0 / 5
Kargo Bedava
Günlük çekim, 8x10.5mm ölçülerinde, kapsül kesim, gümüş kaplama yedek taneli püsküllü, harika damar ve renk yapısıyla, çekiminden keyif alacağınız, elinizden düşüremeyeceğiniz, çok güzel bir aykırı renk, katalin tesbih.

Ölçü: 8x10.5mm
Püskül: Gümüş kaplama püsküllü
Tane: Kapsül kesim
Malzeme: Kalıp katalin malzeme
Uzunluk: 35cm
İmame Uzunluğu: 4.5cm
Renk: Karışık renkli
Diğer Özellikler
Stok Kodu1MzgyNzcyOTgyNA
MarkaKatalin
Stok DurumuVar
GT1MzgyNzcyOTgyNAT1

Havale / Eft :

Havale İle : 288,00 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 300,00 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,38 TL 320,76 TL
3 109,05 TL 327,15 TL
4 83,39 TL 333,54 TL
5 68,00 TL 339,99 TL
6 57,73 TL 346,35 TL
7 50,39 TL 352,74 TL
8 44,89 TL 359,13 TL
9 40,62 TL 365,55 TL
10 37,19 TL 371,91 TL
11 34,39 TL 378,30 TL
12 32,06 TL 384,69 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,34 TL 320,67 TL
3 108,99 TL 326,97 TL
4 83,32 TL 333,27 TL
5 67,93 TL 339,63 TL
6 57,65 TL 345,90 TL
7 50,31 TL 352,17 TL
8 44,81 TL 358,44 TL
9 40,53 TL 364,77 TL
10 37,11 TL 371,07 TL
11 34,31 TL 377,37 TL
12 31,97 TL 383,67 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,34 TL 320,67 TL
3 108,98 TL 326,94 TL
4 83,31 TL 333,24 TL
5 67,91 TL 339,57 TL
6 57,65 TL 345,90 TL
7 50,31 TL 352,17 TL
8 44,81 TL 358,47 TL
9 40,53 TL 364,77 TL
10 37,11 TL 371,07 TL
11 34,30 TL 377,34 TL
12 31,97 TL 383,67 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,34 TL 320,67 TL
3 108,98 TL 326,94 TL
4 83,31 TL 333,24 TL
5 67,91 TL 339,57 TL
6 57,65 TL 345,90 TL
7 50,31 TL 352,17 TL
8 44,81 TL 358,47 TL
9 40,53 TL 364,77 TL
10 37,11 TL 371,07 TL
11 34,30 TL 377,34 TL
12 31,98 TL 383,73 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 161,40 TL 322,80 TL
3 109,71 TL 329,13 TL
4 83,83 TL 335,31 TL
5 68,29 TL 341,43 TL
6 57,93 TL 347,55 TL
7 50,31 TL 352,20 TL
8 44,81 TL 358,50 TL
9 40,53 TL 364,80 TL
10 37,11 TL 371,13 TL
11 34,31 TL 377,40 TL
12 31,97 TL 383,67 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,28 TL 320,55 TL
3 108,94 TL 326,82 TL
4 83,27 TL 333,09 TL
5 67,90 TL 339,48 TL
6 57,63 TL 345,75 TL
7 50,29 TL 352,02 TL
8 44,79 TL 358,32 TL
9 40,52 TL 364,68 TL
10 37,09 TL 370,92 TL
11 34,29 TL 377,19 TL
12 31,96 TL 383,52 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 161,49 TL 322,98 TL
3 109,92 TL 329,76 TL
4 84,15 TL 336,60 TL
5 68,68 TL 343,38 TL
6 58,42 TL 350,49 TL
7 51,06 TL 357,39 TL
8 45,53 TL 364,26 TL
9 41,24 TL 371,13 TL
10 37,85 TL 378,51 TL
11 35,03 TL 385,38 TL
12 32,69 TL 392,31 TL
Kuveyttürk
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 160,23 TL 320,46 TL
3 108,92 TL 326,76 TL
4 83,27 TL 333,06 TL
5 67,88 TL 339,39 TL
6 57,61 TL 345,66 TL
7 50,28 TL 351,96 TL
8 44,78 TL 358,26 TL
9 40,51 TL 364,59 TL
10 37,09 TL 370,86 TL
11 34,29 TL 377,16 TL
12 31,95 TL 383,43 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 161,06 TL 322,11 TL
3 109,97 TL 329,91 TL
4 84,47 TL 337,89 TL
5 69,11 TL 345,54 TL
6 59,01 TL 354,06 TL
7 51,65 TL 361,56 TL
8 46,25 TL 369,96 TL
9 41,98 TL 377,82 TL
10 38,51 TL 385,14 TL
11 35,66 TL 392,31 TL
12 33,23 TL 398,73 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 PlatinPuan kazanın

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.